Versionbaserad funktionslista
Funktion |
Grundversion
|
Ritningsversion
|
Skogsversion
|
Pro-version
|
Robotversion
|
Punktmolnsmappning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rektifikation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SOR Filter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MLS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Punktmolnsregistrering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sammanfoga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Koordinattransformation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Punktmolnsfärgläggning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
RTK-baserad registrering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Noggrannhetsverifiering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Profilanalys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Delplockning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kluster | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Klipp efter sökväg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Klassificering (inomhus, utomhus, golv, manuell) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Triangulärt nät (TIN, yttriangulärt nät, fylla hål) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Volymberäkning (inkapslad volym, rutnätsvolym) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Klippningslåda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Punktvisning (höjd, intensitet, tid, klassificering) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Skärplan | ✓ | ✓ | |||
Ritningshantering | ✓ | ✓ | |||
Extrahera konturer | ✓ | ✓ | |||
Grafisk ritning (polylinje, båge, trepunktsrektangel) | ✓ | ✓ | |||
Extrahera markpunkt | ✓ | ✓ | |||
Segmentera efter träd | ✓ | ✓ | |||
Egenskapsberäkning | ✓ | ✓ | |||
(Karta över robotens arbetsutrymme som fångas automatiskt)
Automatisk kart-justering |
✓ | ||||
(Brusfiltrering av fotgängare och stök)
Filtrering av fotgängar- och skräpsbrus |
✓ | ||||
Kartskapande | ✓ | ||||
Koordinattransformation | ✓ | ||||
Välja vägpunkter | ✓ |
Versionbaserad funktionslista
Funktion |
Grundversion
|
Ritningsversion
|
Skogsversion
|
Pro-version
|
Punktmolnsmappning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rektifikation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SOR Filter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MLS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Punktmolnsregistrering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sammanfoga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Koordinattransformation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Punktmolnsfärgläggning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RTK-baserad registrering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Noggrannhetsverifiering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Profilanalys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Delplockning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kluster | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Klipp efter sökväg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Klassificering¹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Triangulärt nät² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volymberäkning³ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Klippningslåda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Punktvisning⁴ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Skärplan | ✓ | ✓ | ||
Ritningshantering | ✓ | ✓ | ||
Extrahera konturer | ✓ | ✓ | ||
Grafisk ritning⁵ | ✓ | ✓ | ||
Extrahera markpunkt | ✓ | ✓ | ||
Segmentera efter träd | ✓ | ✓ | ||
Egenskapsberäkning | ✓ | ✓ |
Robotversion |
(Karta över robotens arbetsutrymme som fångas automatiskt)
Automatisk kart-justering |
(Brusfiltrering av fotgängare och stök)
Filtrering av fotgängar- och skräpsbrus |
Kartskapande |
Koordinattransformation |
Välja vägpunkter |
1、Klassificering (inomhus, utomhus, golv, manuell)
2、Triangulärt nät (TIN, yttriangulärt nät, fylla hål)
3、Volymberäkning (inkapslad volym, rutnätsvolym)
4、Punktvisning (höjd, intensitet, tid, klassificering)
5、Grafisk ritning (polylinje, båge, trepunktsrektangel)