バージョンに基づいた機能リスト
| 機能 | 
                      
ベーシック版
                       | 
                    
                      
絵図版
                       | 
                    
                      林業版
                       | 
                    
                      プロ版
                       | 
                    
                      ロボット版
                       | 
                  
| ポイントクラウドマッピング | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 整形 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SORフィルター | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| MLS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ポイントクラウド登録 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 結合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 座標変換 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ポイントクラウドカラー化 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| RTKベースの登録 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 精度検証 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| プロファイル分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| サブサンプル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| クラスター | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| パスでクリップ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 分類(室内、屋外、床、手動) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 三角メッシュ(TIN、表面三角メッシュ、穴埋め) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 体積計算(囲まれた体積、グリッド体積) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| クリッピングボックス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ポイント表示(標高、強度、時間、分類) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| スライスプレーン | ✓ | ✓ | |||
| 描画管理 | ✓ | ✓ | |||
| 輪郭の抽出 | ✓ | ✓ | |||
| グラフィック描画(折れ線、弧、三点長方形) | ✓ | ✓ | |||
| 地表点の抽出 | ✓ | ✓ | |||
| 木でセグメント化 | ✓ | ✓ | |||
| プロパティ計算 | ✓ | ✓ | |||
| 
                      (ロボットの作業空間のマップ自動キャプチャ)
                      
                      
                       自動マップスナッピング  | 
                    ✓ | ||||
| 
                      (歩行者と散乱物のノイズフィルタリング)
                      
                      
                       歩行者とデブリのノイズフィルタリング  | 
                    ✓ | ||||
| マップ作成 | ✓ | ||||
| 座標変換 | ✓ | ||||
| ウェイポイント選択 | ✓ | 
バージョンに基づいた機能リスト
| 機能 | 
                  基本版
                   | 
                
                  描画版
                   | 
                
                  森林版
                   | 
                
                  プロ版
                   | 
              
| ポイントクラウドマッピング | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 整形 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| SORフィルター | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| MLS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| ポイントクラウド登録 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 結合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 座標変換 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| ポイントクラウドカラー化 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| RTKベースの登録 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 精度検証 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| プロファイル分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| サブサンプル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| クラスター | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| パスでクリップ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 分類¹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 三角メッシュ² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 体積計算³ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| クリッピングボックス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| ポイント表示⁴ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| スライスプレーン | ✓ | ✓ | ||
| 描画管理 | ✓ | ✓ | ||
| 輪郭の抽出 | ✓ | ✓ | ||
| グラフィック描画⁵ | ✓ | ✓ | ||
| 地表点の抽出 | ✓ | ✓ | ||
| 木でセグメント化 | ✓ | ✓ | ||
| プロパティ計算 | ✓ | ✓ | 
| ロボット版 | 
| 
                  (Map Auto-Capture of the Robot's Operating Space)
                   Automatic Map Snapping  | 
              
| 
                  (Noise Filtering of Pedestrians and Clutter)
                   Pedestrian and Debris Noise Filtering  | 
              
| Map Creation | 
| 座標変換 | 
| Choosing Waypoints | 
1、分類(室内、屋外、床、手動)
2、三角メッシュ(TIN、表面三角メッシュ、穴埋め)
3、体積計算(囲まれた体積、グリッド体積)
4、ポイント表示(標高、強度、時間、分類)
5、グラフィック描画(折れ線、弧、三点長方形)